技術文章
TECHNICAL ARTICLES普信頓儀器銷售有限公司銷售的德威爾雙金屬溫度計是德威爾BT系列雙生屬溫度計,dwyer溫度計可以在很惡劣的環(huán)境中可以又可靠的工作。Dwyer溫度計具有抗腐蝕能力的溫度計采用不銹鋼制做和隔絕和密封以阻止結露。美國德威爾雙金屬元件直接驅動指針不需要傳動機構和連接。外部的調(diào)節(jié)螺絲可以現(xiàn)場校準,鋁制圓盤面使視覺平行誤差減到小。選擇后部連接,下部連接或可調(diào)整角度連接可方便讀數(shù)和安裝??烧{(diào)角度型號 可旋轉360°,并且180°傾斜。
注意:在壓力環(huán)境中使用時,選擇一個合適的溫度計套管。
型號 | 刻度盤尺寸,主干長度 | 溫度范圍 °F(C) | 刻度 Div., °F(°C) I | 型號 | 刻度盤尺寸,主干長 | 溫度范圍 °F("C) | 刻度 Div., °F(°C) | |||
底部連接 | 可調(diào)角度連接 |
|
|
| ||||||
| 2", 2-偵 | 0/250 | 2 2(2) 4 A /C\ | BTA54010D | 5", 4" | 0/200 (>20/100) | 2(2) | |||
BTB22551* | BTA5405D | 5", 4" | 0/250 (-20/120 | 2(2 | ||||||
BTB2405D | 2", 4" | 0/250 -20/120) | BTA5407D | 5", 4" | 50/550 (10/290) | 5(5} | ||||
BTB2409D | 2", 4" | 200/1000 (100/550) | 10 (b) 2(2) 2(2 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2). | BTA56010D | 5", 6M | 0/200 (-20/100) | 2(2 | |||
BTB32510D | 3", 2毋 | 0/200 (-20/100) | BTA5605D | 5: 6" | 0/250 (-20/120) | 2(2 | ||||
BTB3255D | 3", 2W | 0/250 (-20/120) 50/550 (10/290) 0/200 (-20/100 0/250 (-20/120) 50/550 (10/290) 0/250 (-20/120) | BTA5607D | 5”, 6" | 50/550 (10/290) | 5(5) | ||||
BTB3257D | 3", 2圾 | 更低連接 |
|
|
| |||||
BTB34010D BTB3405D BTB3407D BTB3605D | 3", 4- 3", 4" 3", 4" 3", 6B | BTC3255D | 3B, 2.5" | 0/250(-20/120) | 2⑵ |
掃碼加微信
Copyright©2024 河北普信頓儀器銷售有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2021000073號-3 sitemap.xml
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸